Tamaños de las láminas de policarbonato
Policarbonato celular de multi-pared
Estructura |
Espesor | Peso |
Estructura-R de 2 paredes | 4MM | 0.85kg/㎡ |
6MM | 1.30kg/㎡ | |
8MM | 1.50kg/㎡ | |
10MM | 1.70kg/㎡ | |
Estructura-R de 3 paredes | 8MM | 1.60kg/㎡ |
10MM | 1.80kg/㎡ | |
12MM | 2.10kg/㎡ | |
14MM | 2.40kg/㎡ | |
16MM | 2.70kg/㎡ | |
Estructura-R de 4 paredes | 8MM | 1.80kg/㎡ |
10MM | 2.10kg/㎡ | |
12MM | 2.30kg/㎡ | |
14MM | 2.50kg/㎡ | |
16MM | 2.80kg/㎡ | |
18MM | 3.10kg/㎡ | |
20MM | 3.30kg/㎡ | |
Estructura-X de 3 paredes | 10MM | 2.00kg/㎡ |
12MM | 2.10kg/㎡ | |
14MM | 2.40kg/㎡ | |
16MM | 2.80kg/㎡ | |
Estructura-H de 4 paredes | 8MM | 2.00kg/㎡ |
10MM | 2.20kg/㎡ | |
12MM | 2.50kg/㎡ | |
Estructura-D de 7 paredes | 25MM | 4.00kg/㎡ |
30MM | 4.50kg/㎡ | |
32MM | 4.80kg/㎡ | |
35MM | 5.00kg/㎡ |
Sistema-U del policarbonato alveolar
Estructura | Espesor | Peso | |
Estructura-R de 2 paredes | 6MM | 1.60kg/㎡ | |
8MM | 1.80kg/㎡ | ||
10MM | 2.00kg/㎡ | ||
Estructura-R de 4 paredes | 8MM | 2.00kg/㎡ | |
10MM | 2.20kg/㎡ | ||
12MM | 2.40kg/㎡ | ||
Estructura-X de 5 paredes | 14MM | 2.70kg/㎡ | |
16MM | 3.00kg/㎡ | ||
18MM | 3.30kg/㎡ | ||
20MM | 3.60kg/㎡ | ||
Estructura-R de 7 paredes | 22MM | 3.80kg/㎡ | |
25MM | 4.00kg/㎡ | ||
27MM | 4.20kg/㎡ | ||
30MM | 4.50kg/㎡ | ||
Estructura-R de 8 paredes | 35MM | 5.20kg/㎡ | |
38MM | 5.60kg/㎡ | ||
40MM | 6.00kg/㎡ |
Policarbonato Sólido
Estructura | Espesor | Peso | |
Policarbonato compacto/sólido | 0.8MM-1.2MM | ||
1.5MM-12MM | |||
Hoja sólida diamante, Hoja sólida prismatica | 3MM-12MM | ||
realzada policarbonato sólido, policarbonato de difusión | 1.5MM-12MM |
Policarbonato corrugado
Estructura | Espesor | Peso | |
Corrugado policarbonato sólido | 0.8MM-2.0MM | ||
Corrugado policarbonato celular de 3 paredes. | 8MM | 2.20kg/㎡ | |
10MM | 2.50kg/㎡ |
Los perfiles de policarbonato
Estructura | Espesor | ||
Perfil-U | 4/6MM | ||
8/10MM | |||
Perfil de copa y tapa | 4/10MM | ||
Perfil-H | 4/6MM | ||
8/10MM | |||
16MM |
Los productos extendidos de PC
Toldo de policarbonato | 950*1000MM | ||
950MM*1200MM | |||
950MM*1500MM | |||
Policarbonato estera para silla | 1.2MM-2MM | ||
Unidad de luz solar con patrón de prisma de policarbonato | 3MM |
Hojas de policarbonato de multi-paredes
Ancho estándar: 700/1000/1050/1980/2000/2100MM; Longitud: 5800/6000/11600MM...
Ancho estándar de policarbonato sólido: 600-2100MM